Spelersinformatie | |
---|---|
Rang | 10 hoogste: #10 |
Naam | Wielertalent |
Alliantie | Piekens Troef - Alliantiewijzigingen |
Punten | 1.647.876 |
Steden | 94 hoogste: 94 |
Aanvalsrang | #34 - 992.595 Punten hoogste: #34 |
Verdedigingsrang | #46 - 462.977 Punten hoogste: #44 |
Krijgersrang | #37 - 1.455.572 Punten hoogste: #37 |
Overnames | 96 2 |
Grafiek weergeven | Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|