Spelersinformatie | |
---|---|
Rang | 3 hoogste: #3 |
Naam | Eureka |
Alliantie | ALLIANTIE ZONDER NAAM - Alliantiewijzigingen |
Punten | 2.206.155 |
Steden | 142 hoogste: 142 |
Aanvalsrang | #8 - 1.807.249 Punten hoogste: #8 |
Verdedigingsrang | #9 - 1.219.779 Punten hoogste: #4 |
Krijgersrang | #9 - 3.027.028 Punten hoogste: #5 |
Overnames | 177 17 |
Grafiek weergeven | Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|