Spelersinformatie | |
---|---|
Rang | 1 hoogste: #1 |
Naam | little-nooby |
Alliantie | ALLIANTIE ZONDER NAAM - Alliantiewijzigingen |
Punten | 2.554.380 |
Steden | 180 hoogste: 180 |
Aanvalsrang | #1 - 5.302.861 Punten hoogste: #1 |
Verdedigingsrang | #5 - 1.476.756 Punten hoogste: #2 |
Krijgersrang | #1 - 6.779.617 Punten hoogste: #1 |
Overnames | 262 12 |
Grafiek weergeven | Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|