Spelersinformatie | |
---|---|
Rang | 7 hoogste: #5 |
Naam | Repelsteeltje |
Alliantie | ALLIANTIE ZONDER NAAM - Alliantiewijzigingen |
Punten | 1.766.384 |
Steden | 122 hoogste: 122 |
Aanvalsrang | #5 - 2.227.274 Punten hoogste: #2 |
Verdedigingsrang | #11 - 1.071.742 Punten hoogste: #5 |
Krijgersrang | #7 - 3.299.016 Punten hoogste: #3 |
Overnames | 172 41 |
Grafiek weergeven | Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|