Spelersinformatie | |
---|---|
Rang | 2 hoogste: #1 |
Naam | skeiding |
Alliantie | Fatality - Alliantiewijzigingen |
Punten | 4.910.177 |
Steden | 308 hoogste: 308 |
Aanvalsrang | #3 - 9.173.483 Punten hoogste: #1 |
Verdedigingsrang | #48 - 913.033 Punten hoogste: #11 |
Krijgersrang | #3 - 10.086.516 Punten hoogste: #1 |
Overnames | 346 8 |
Grafiek weergeven | Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|