Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #9999999 hoogste: #54 |
Naam | PASSIONELE NACHTEN |
Punten | 0 |
Steden | 0 |
Aanvalsrang | #99.999.999 - 17.474 Punten hoogste: #78 |
Verdedigingsrang | #9.999.999 - 15.564 Punten hoogste: #81 |
Krijgersrang | #9.999.999 - 33.038 Punten hoogste: #82 |
Overnames | 4 6 |
Leden | 0 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
Black Cobra | 3 | 1 |
The Moncholos | 0 | 2 |
TRIPLE A | 0 | 2 |
Black Adder | 0 | 1 |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|