Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #38 hoogste: #38 |
Naam | Passionele Nachten |
Punten | 217.158 |
Steden | 23 |
Aanvalsrang | #79 - 332 Punten hoogste: #79 |
Verdedigingsrang | #84 - 157 Punten hoogste: #84 |
Krijgersrang | #84 - 489 Punten hoogste: #84 |
Overnames | 12 2 |
Leden | 1 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
ALLIANTIE ZONDER NAAM | 12 | 2 |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|