Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #9999999 hoogste: #30 |
Naam | buurman en buurman |
Punten | 0 |
Steden | 0 |
Aanvalsrang | #99.999.999 - 40.877 Punten hoogste: #65 |
Verdedigingsrang | #9.999.999 - 28.705 Punten hoogste: #80 |
Krijgersrang | #9.999.999 - 69.582 Punten hoogste: #70 |
Overnames | 1 3 |
Leden | 0 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
ALLIANTIE ZONDER NAAM | 0 | 1 |
Oude Rotten | 0 | 1 |
Hoi buren | 1 | 0 |
Piekens Troef | 0 | 1 |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|