Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #36 hoogste: #23 |
Naam | Hoi buren |
Punten | 341.517 |
Steden | 33 |
Aanvalsrang | #33 - 205.076 Punten hoogste: #33 |
Verdedigingsrang | #33 - 299.168 Punten hoogste: #33 |
Krijgersrang | #33 - 504.244 Punten hoogste: #33 |
Overnames | 55 29 |
Leden | 2 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|