Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #9999999 hoogste: #77 |
Naam | 3J'S |
Punten | 0 |
Steden | 0 |
Aanvalsrang | #99.999.999 - 12.884 Punten hoogste: #90 |
Verdedigingsrang | #9.999.999 - 18.474 Punten hoogste: #83 |
Krijgersrang | #9.999.999 - 31.358 Punten hoogste: #87 |
Overnames | 1 7 |
Leden | 0 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
De Bende | 0 | 6 |
sparta | 1 | 0 |
Hoi buren | 0 | 1 |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|