Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #5 hoogste: #2 |
Naam | Cosa Nostra |
Punten | 14.124.572 |
Steden | 1188 |
Aanvalsrang | #3 - 13.158.972 Punten hoogste: #2 |
Verdedigingsrang | #3 - 9.764.122 Punten hoogste: #2 |
Krijgersrang | #3 - 22.923.094 Punten hoogste: #2 |
Overnames | 2.231 748 |
Leden | 30 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|