Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #8 hoogste: #8 |
Naam | Elan Heroes |
Punten | 5.165.500 |
Steden | 449 |
Aanvalsrang | #18 - 1.276.262 Punten hoogste: #18 |
Verdedigingsrang | #22 - 993.418 Punten hoogste: #22 |
Krijgersrang | #20 - 2.269.680 Punten hoogste: #20 |
Overnames | 221 10 |
Leden | 13 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|