Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #2 hoogste: #1 |
Naam | ALLIANTIE ZONDER NAAM |
Punten | 39.194.719 |
Steden | 3189 |
Aanvalsrang | #1 - 40.007.591 Punten hoogste: #1 |
Verdedigingsrang | #1 - 21.408.205 Punten hoogste: #1 |
Krijgersrang | #1 - 61.415.796 Punten hoogste: #1 |
Overnames | 3.668 540 |
Leden | 35 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|