Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #9999999 hoogste: #94 |
Naam | Stout |
Punten | 0 |
Steden | 0 |
Aanvalsrang | #99.999.999 - 1.199 Punten hoogste: #112 |
Verdedigingsrang | #9.999.999 - 0 Punten hoogste: #143 |
Krijgersrang | #9.999.999 - 1.199 Punten hoogste: #126 |
Overnames | 0 1 |
Leden | 0 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Vijanden |
|
|
---|---|---|
Alliantie | Overgenomen | Verloren |
Bende Van Ellende | 0 | 1 |
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|