Alliantieinformatie | |
---|---|
Rang | #9999999 hoogste: #1 |
Naam | Bende Van Ellende |
Punten | 0 |
Steden | 0 |
Aanvalsrang | #99.999.999 - 7.811.272 Punten hoogste: #2 |
Verdedigingsrang | #9.999.999 - 3.870.154 Punten hoogste: #1 |
Krijgersrang | #9.999.999 - 11.681.426 Punten hoogste: #1 |
Overnames | 1.213 247 |
Leden | 0 (Massamailen) - Wijzigingen |
Grafiek weergeven | |
Toevoegen aan vergelijken |
Avatar |
---|
Datum | Rang | Leden | Punten | Steden | Att. Rang | Def. Rang | Krijg. Rang |
---|